- トップページ
- 農産物紹介
農産物紹介
旬の味を先取りしませんか?
町が認定した『安心・安全・新しい』3Aの生産物が、旬を待たずに年間数百種類入荷します。
先ずは、入荷状況や価格状況をご確認ください。
【確認先】綾手づくりほんものセンターTEL:0985-77-0777
FAX:0985-77-0838
E-MAIL:info@aya-honmono.jp
カレンダー
果樹類
作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日向夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金柑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温州みかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイート スプリング |
野菜類
作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人参 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごぼう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほうれん草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生姜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘藷 |
山菜類
作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹の子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椎茸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わらび | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せり |